Národní žebříček BC3

S ohledem na průběh pandemie nebudeme do národního žebříčku započítávat body z jednotlivých turnajů pořádaných 2020. Vzhledem k vzniklé situaci, kdy nemají všichni hráči stejné možnosti účasti na turnajích, pořádaných až v posledních pěti měsících roku 2020, nechceme, aby byli sportovci vystaveni zbytečnému tlaku a nabízíme jim tak možnost zvážit reálná rizika a tím i svoji účast na jednotlivých turnajích.
pozice |
jméno |
sportovní asistent |
TJ/SK |
účast |
body |
1. | Peška Adam | Pešková Ivana | LK | 3 | 47 |
2. | Vašíček Kamil | Dujničová Anna - Mária | HR | 3 | 33 |
3. |
Drahonský Marek |
Vydržel Zdeněk | BR | 3 | 30 |
4. | Čermáková Marcela | Čermáková Zuzana | LK | 3 | 28 |
5. | Agusta Václav | Hamanová Kateřina | HA | 3 | 18 |
6. | Svojanovský Jiří | Svojanovský Milan | HR | 3 | 17 |
7. | Herzinger Václav | Drtil Přemysl | HR | 3 | 15 |
8. | Procházková Lucie | Procházková Jana | LK | 3 | 9 |
9. | Štická Miroslava | Komůrka Jan | JE | 3 | 7,5 |
10. | Běhounek Alois | Suda Roman | HA | 3 | 7,5 |
11. | Meyer Josef | Meyerová Monika | HR | 2 | 7,5 |
12. | Jandl Vojtěch | Jandlová Zuzana | LK | 3 | 4,5 |
13. | Hlavicová Jana | Hlavica Ondřej | JU | 1 | 0 |
14. | Bandžuch Martin | Bandžuch Jan | LK | 1 | 0 |
15. | Danihelka Jan | Hantl Jaroslav | LK | 1 | 0 |
Balíček Jiří | Bajer Ondřej | SP | 0 | 0 | |
Sedláček Petr | Dvořáková Marie | JU | 0 | 0 | |
Bidlas Aleš | Smejkalová Martina/Balíková Tereza | DS | 0 | 0 | |
Born Tomás |
Bornová Veronika |
LK | 0 | 0 | |
Čermák Jaroslav | HR | 0 | 0 | ||
Hyrák Filip | HR | 0 | 0 | ||
Křivánková Kateřina | Křivánek Jan | HA | 0 | 0 |